如果您正在阅读本文,您可能一直在考虑去澳大利亚的哪些城市学习。
通过比较一些关键因素,我们希望它能让您了解哪个城市最适合居住。
墨尔本
生活费 | 房租和学费等生活成本相对较高 |
气候 | 素有“一日四季”之称,记得带伞! |
学生人数 | 164,000 名国际学生 |
景点 | 时尚咖啡馆、屋顶酒吧、众多远足小径、艺术画廊和美丽的海滩 |
悉尼
生活费 | 相对较高 |
气候 | 经常有明亮的蓝色、阳光明媚的天空 |
学生人数 | 193,000 名国际学生 |
景点 | 世界著名的海滩、超过 100 公里的国家公园和繁荣的夜生活 |
珀斯
生活费 | 缓和 |
气候 | 地中海气候,澳大利亚阳光最充足、天蓝蓝的城市 70% 年度最佳 |
学生人数 | 36,000 名国际学生 |
景点 | 白色沙滩和清澈海水的海滩;无尽的迷人海岸线和风景如画的海滩 |
布里斯班
生活费 | 缓和 |
气候 | 冬天永远阳光明媚,永远不会太冷 |
学生人数 | 78,000 名国际学生 |
景点 | 热闹的主题公园、海滩和体育赛事 |
堪培拉
生活费 | 缓和 |
气候 | 冬天永远阳光明媚,永远不会太冷 |
学生人数 | 12,000 名国际学生 |
景点 | 城市内的自然保护区和人工湖 |
阿德莱德
生活费 | 相对较低 |
气候 | 炎热的夏天和寒冷的冬天 |
学生人数 | 25,000 名国际学生 |
景点 | 精彩的酒庄、节日和活动 |
塔斯马尼亚
生活费 | 相对较低 |
气候 | 由于它是一个岛屿,天气通常很凉爽,尤其是靠近海岸的地方。 |
学生人数 | 6,000 名国际学生 |
景点 | 许多著名景点,包括“酒杯湾”和澳大利亚观看南极光(极光)的最佳地点之一 |
达尔文
生活费 | 相对较低 |
气候 | 温暖的夜晚,非常适合户外探险 |
学生人数 | 2,000 名国际学生 |
景点 | 从亚洲食品市场、鳄鱼邂逅到露天电影和日落巡游等一系列活动 |
这只是各个城市之间的一般比较,但要查找更具体的信息,请 通过向我们发送消息 在线聊天 我们来自澳大利亚的工作人员将为您解答问题。